SPECIFICATIONS
ELECTRONICS
| NAME | SPECIFICATION |
|---|---|
| Battery | 36V 7Ah LG Lithium Battery |
| Charger | 100-240V smart charger 42V2Ah |
| Display | Topology TFT Integrated in the handlebar |
| Motor | Star-Union Mid-Drive 250W |
| Charging Time | About 3 Hours |
BIKE COMPONENTS
| Frame | Morfuns Design Carbon Fiber |
| Front Fork | Morfuns Design Carbon Fiber |
| Belt | Gates Carbon Fiber Belt Drive |
| Chain Wheel | Gates 63T Belt Drive |
| Brake Level | Star-Union high-end Oil hydraulic brake |
| Brake | Disc brake 160mm |
| Handlebar | Carbon Fiber |
| Saddle | Carbon Fiber |
| Pedals | Superlight foldable pedals |
| Seat Post | Al-alloy |
| Tire | INNOVA 18*1.75 |
| Stem | Morfuns 3D print Carbon Fiber |
